Voici le classement après la 18éme journéee de foot en L2 :
01 | Nancy | 36 pts
02 | Troyes | 30 pts
03 | Sedan | 29 pts
04 | Brest | 28 pts
05 | Gueugnon | 27 pts
06 | Montpellier | 26 pts
07 | Le Mans | 25 pts
08 | Amiens | 25 pts
09 | Laval | 25 pts
10 | Dijon | 24 pts
11 | Reims | 24 pts
12 | Clermont | 23 pts
13 | Grenoble | 23 pts
14 | Lorient | 23 pts
15 | Châteauroux | 22 pts
16 | Guingamp | 22 pts
17 | Angers | 19 pts
18 | Niort | 18 pts
19 | Créteil | 17 pts
20 | Le Havre | 17 pts
Remarquez quand meme le peu de différence de points entre le 2eme et le 17eme !
Nous assistons à une L2 très sérée cette année !

