Merci à Hockey Archives
Premier tour (samedi 29 septembre 2007)
ACBB (D2) – Le Vésinet (D1) 3-8 [jeudi 26 septembre]
Français Volants (D3) – Wasquehal (D2) 7-1
Évry (D3) - Cergy (D1) 3-5 (0-1,1-3,2-1)
Asnières (D2) – Garges (D1) 5-10 (2-6,3-1,0-3)
Montpellier (D1) – Clermont-Ferrand (D2) 9-1 (2-1,4-0,3-0)
Toulouse (D2) – Bordeaux (D1) 3-5 (0-0,2-3,1-2)
Poitiers (D3) – Cholet (D2) 3-11 (0-5,2-3,1-3)
La Roche-sur-Yon (D2) - Orléans (D3) 6-1 (4-0,1-0,1-1)
Rennes (D3) – Cherbourg (D2) 2-11
Brest (D2) – Nantes (D2) 10-1 (3-1,4-0,3-0)
Mulhouse (D2) – Besançon (D3) 24-0 (6-0,12-0,6-0)
Lyon (D2) – Annecy (D1) 9-2 (5-0,1-0,3-2)
Valence (D1) – Chambéry (D2) 9-4 (5-2,3-0,1-2)
Avignon (D1) – Nice (D2) 2-4 (0-2,2-2,0-0)
Viry (D1) – Reims (D1) 6-2 (1-0,3-0,2-2) [mardi 16 octobre]
Seizièmes de finale (mardi 30 octobre 2007)
Cergy - Le Vésinet 5-4 (2-2,2-2,1-0) [mercredi 24 octobre]
Courbevoie - Rouen 0-3 (0-0,0-2,0-1) [samedi 27 octobre]
Gap - Briançon 3-5 (0-3,2-0,1-2)
Nice - Montpellier 11-0 (3-0,2-0,6-0)
Cherbourg - Brest
Grenoble - Dijon 4-0 (0-0,2-0,2-0)
Lyon - Saint-Gervais/Megève
Villard-de-Lans - Chamonix 7-4 (2-2,3-1,2-1)
Morzine-Avoriaz - Valence 8-0 (2-0,2-0,4-0)
Tours - Bordeaux 9-1 (4-1,1-0,4-0)
Cholet - La Roche-sur-Yon 6-5 t.a.b. (1-4,0-1,4-0,0-0,1-0)
Garges-lès-Gonesse - Amiens 0-7 (0-2,0-1,0-4)
Mulhouse - Épinal 0-11 (0-7,0-2,0-2)
Viry - Strasbourg 1-3 (0-2,1-1,0-0)
Français Volants - Neuilly-sur-Marne [mardi 6 novembre]
Angers - Caen [mardi 6 novembre]

