Aller au contenu

Pc surchauffe ?


Invité Lyrnesse

Messages recommandés

Invité *Anonyme*
Invités, Posté(e)
Invité *Anonyme*
Invité *Anonyme* Invités 0 message
Posté(e)

Bonjour,

Mon pc âgé de moins d'un an donc encore sous garantit chauffe beaucoup trop je pense !

Lorsque je mets une clé USB et que je la retire, l'embout est à peine touchable.

Idem pour le dessus de l'ordinateur (à la jointure avec l'écran).

Je pense donc à l'emmener au SAV pendant qu'il est encore sous garantit.

voici les températures, il est allumé depuis une heure et justes quelques pages internet et wlm.

Processeur 70 °C (158 °F)

CPU #1 / Coeur #1 70 °C (158 °F)

CPU #1 / Coeur #2 70 °C (158 °F)

Diode du GPU 77 °C (171 °F)

Est normal ?

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Invité Nathaniel
Invités, Posté(e)
Invité Nathaniel
Invité Nathaniel Invités 0 message
Posté(e)

c'est quoi comme processeur ?

En effet, c'est haut !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
mistral gagnant Membre 3 967 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Un ptit coup d'aspirateur dans ta tour(poussières) et surtout ventirade :smile2:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Invité Nathaniel
Invités, Posté(e)
Invité Nathaniel
Invité Nathaniel Invités 0 message
Posté(e)

peut-être aussi le boitier, ou alors le refroidissement ne convient-il pas à son système .

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Invité *Anonyme*
Invités, Posté(e)
Invité *Anonyme*
Invité *Anonyme* Invités 0 message
Posté(e)

Alors je te mets le rapport Everest hein :smile2:

Je peux l'emmener au SAV ou ça sera à ma charge :/ ?

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v5.01.1700/fr

Module de benchmark 2.4.258.0

Site web http://www.lavalys.com/

Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]

Ordinateur PC-DE-BETTINA

Générateur Bettina

Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista Retail)

Date 2009-08-09

Heure 17:35

--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:

Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)

Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium

Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]

Internet Explorer 8.0.6001.18813

DirectX DirectX 10.1

Nom du système PC-DE-BETTINA

Nom de l'utilisateur Bettina

Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]

Date / Heure 2009-08-09 / 17:35

Carte mère:

Type de processeur Mobile DualCore Intel Pentium T2390, 1866 MHz (14 x 133)

Nom de la carte mère Fujitsu Siemens F45

Chipset de la carte mère Intel Crestline-PM PM965

Mémoire système [ TRIAL VERSION ]

DIMM1: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

DIMM3: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 [ TRIAL VERSION ]

Type de BIOS Phoenix (05/16/08)

Moniteur:

Carte vidéo ATI Mobility Radeon HD 2400 (256 Mo)

Carte vidéo ATI Mobility Radeon HD 2400 (256 Mo)

Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon HD 2400 (M72M)

Moniteur Chunghwa CLAA154WB03A [15.4" LCD]

Multimédia:

Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller

Stockage:

Contrôleur IDE Intel® 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller

Contrôleur IDE Intel® ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850

Contrôleur de stockage AOQSIMEU IDE Controller

Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI

Disque dur WDC WD1600BEVT-22ZCT0 (149 Go, IDE)

Lecteur optique CZY E7C1UZSHMJ SCSI CdRom Device

Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7590A ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

état des disques durs SMART OK

Partitions:

C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]

D: (NTFS) 47206 Mo (47115 Mo libre)

Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:

Clavier Clavier 109 MCIR Microsoft eHome

Clavier Clavier MCIR Microsoft eHome

Clavier Clavier standard PS/2

Clavier Touches de clavier de contrôle à distance Microsoft eHome

Souris Souris compatible PS/2

Souris Souris HID

Souris Souris HID

Réseau:

Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]

Adresse MAC principale 00-16-44-DE-E2-4D

Carte réseau Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])

Carte réseau Realtek RTL8101 Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)

Modem Motorola SM56 Data Fax Modem

Périphériques:

Imprimante EPSON Stylus DX4400 Series

Imprimante HP Photosmart C3100 series

Imprimante Microsoft XPS Document Writer

Contrôleur infrarouge ITECIR Infrared Receiver (EC PMC)

Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Contrôleur USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Contrôleur USB2 Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller

Contrôleur USB2 Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller

Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB

Périphérique USB Périphérique USB composite

Périphérique USB USB 2.0 Camera

Batterie Adaptateur secteur Microsoft

Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft

DMI:

Distributeur du BIOS Phoenix

Version du BIOS 1.12C

Fabricant du système FUJITSU SIEMENS

Nom du système AMILO Pi 2540

Version du système 10600976033

Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]

UUID du système [ TRIAL VERSION ]

Fabricant de la carte mère FUJITSU SIEMENS

Nom de la carte mère F45

Version de la carte mère 00030D0000000001

Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]

Fabricant du châssis FUJITSU SIEMENS

Version du châssis

Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]

Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]

Type du châssis Notebook

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel GL960/GM965/PM965 Chipset - Memory Controller Hub [C-0]

Offset 000: 86 80 00 2A 06 01 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 10 11 11 00 00 13 11 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00

Offset 0A0: 18 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00

Offset 0E0: 09 00 0A 91 A2 7C 00 30 04 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 06 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel GL960/GM965/PM965 Chipset - PCI Express Root Port [C-0]

Offset 000: 86 80 01 2A 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 20 00 00

Offset 020: E0 CF E0 CF 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 01 90 03 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 34 17 07 11

Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02

Offset 0B0: 43 00 01 11 C0 25 0C 00 C0 01 48 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 20 00 01 84 0C 00 00 A0 90 0F 06 00 33 00 00 00

B00 D1A F00: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 34 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1A F01: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 35 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1A F07: Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller

Offset 000: 86 80 3A 28 06 01 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 48 40 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00

Offset 060: 20 20 FF 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 C0

Offset 070: 00 00 E5 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 05 00 06 17 02 20

B00 D1B F00: Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller

Offset 000: 86 80 4B 28 06 01 10 00 03 00 03 04 10 00 00 00

Offset 010: 04 00 40 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00

Offset 040: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00

Offset 050: 01 60 42 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801HBM ICH8M - PCI Express Root Port 1

Offset 000: 86 80 3F 28 07 00 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 00 F0 F0 00 20

Offset 020: 00 FB F0 FC F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00

Offset 040: 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01

Offset 050: 00 00 01 10 E0 A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 0D A0 00 00 34 17 07 11 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C8 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel 82801HBM ICH8M - PCI Express Root Port 3

Offset 000: 86 80 43 28 06 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 00

Offset 020: 20 F0 20 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00

Offset 040: 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03

Offset 050: 40 00 11 30 E0 A0 20 00 08 00 40 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 0D A0 00 00 34 17 07 11 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C8 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1C F03: Intel 82801HBM ICH8M - PCI Express Root Port 4

Offset 000: 86 80 45 28 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 30 30 00 20

Offset 020: 30 F0 30 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 04 00

Offset 040: 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 04

Offset 050: 40 00 11 30 E0 A0 28 00 08 00 40 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 0D A0 00 00 34 17 07 11 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C8 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 30 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 31 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 32 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 81 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller

Offset 000: 86 80 36 28 06 01 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 4C 40 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00

Offset 060: 20 20 FF 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 C0

Offset 070: 00 00 FD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 05 00 06 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801HBM I/O Controller Hub 8 (ICH8M)

Offset 000: 86 80 48 24 07 01 10 00 F3 01 04 06 00 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 20 F0 00 80 22

Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00

Offset 050: 0D 00 00 00 34 17 07 11 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801HBM ICH8M-DO - LPC Bridge

Offset 000: 86 80 15 28 07 00 10 02 03 00 01 06 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 01 10 00 00 80 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 80 80 80 80 D0 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 10 00 0F 3F 69 00 04 00 61 02 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 20 06 00 00 00 00 80 00 01 1C 0A 00 00 03 00 00

Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 09 00 0C 10 20 02 4C C3 60 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 25 34 0F 00 86 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801HBM ICH8M - PATA Controller

Offset 000: 86 80 50 28 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00

Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00

Offset 020: A1 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 07 11

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

Offset 040: C7 E3 00 80 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

